Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów na WZ |
---|---|---|---|---|
Jacek Duch* | 4.316.522 | 30,44% | 4.316.522 | 30,44% |
Jakub Dwernicki* | 2.591.578 | 18,28% | 2.591.578 | 18,28% |
Robert Dwernicki* | 1.565.700 | 11,04% | 1.565.700 | 11,04% |
Sebastian Górecki* | 171.642 | 1,21% | 171.642 | 1,21% |
Aegon PTE | 776.507 | 5,48% | 776.507 | 5,48% |
PTE Allianz Polska | 730.535 | 5,15% | 730.535 | 5,15% |
Norges Bank | 722.563 | 5,10% | 722.563 | 5,10% |
H88 S.A.** | 80.000 | 0,56% | 80.000 | 0,56% |
Free Float | 3.224.953 | 22,74% | 3.224.953 | 22,74% |
SUMA | 14.180.000 | 100,00% | 14.180.000 | 100,00% |
* Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki pozostają w porozumieniu z uwagi na zawartą w dniu 18 sierpnia 2017 r. umowę wszystkich akcjonariuszy Emitenta regulującą zasady ładu korporacyjnego w Spółce, a także prawa i obowiązki Akcjonariuszy w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji w Spółce, zasady obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, a także określającą zasady współpracy Akcjonariuszy, w tym w szczególności zasady dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzenia Spółki, w tym w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej.
** Zgodnie z art. 364 par. 2 KSH, H88 S.A. nie będzie wykonywało praw udziałowych z posiadanych akcji R22 S.A.