Report | Link |
---|---|
Financial results 2021 | Annual report |
Financial results Q2 2021 | Presentation |
Financial results Q5 2019/20 (Q3 2020) | Presentation |
Financial results Q4 2019/20 (Q2 2020) | Presentation |
Financial results Q3 2019/20 (Q1 2020) | Presentation |
Financial results Q1 2019/20 (Q3 2019) | Presentation |
Financial results FY 2018/19 | Presentation |
Financial results Q3 2018/19 | Presentation |
Financial results H1 2018/19 | Presentation |
Financial results Q1 2018/19 | Presentation |
Financial results Q3 2017/18 | Management Report |
Strona główna » Financial results