dokument | link do raportu | prezentacja | webinar |
---|---|---|---|
Raport okresowy Grupy R22 za Q5 2019/2020 (Q32020) | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Raport okresowy Grupy R22 za Q4 2019/2020 | Zobacz | Pobierz | |
Raport okresowy Grupy R22 za Q3 2019/2020 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Raport okresowy Grupy R22 za H1 2019/2020 | Zobacz | Pobierz | |
Raport okresowy Grupy R22 za Q1 2019/2020 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Skonsolidowany Raport Roczny R22 za 2018/2019 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Jednostkowy Raport Roczny R22 za 2018/2019 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Raport okresowy Grupy R22 za Q3 2018/2019 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Raport okresowy Grupy R22 za H1 2018/2019 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Raport okresowy Grupy R22 za Q1 2018/2019 | Zobacz | Pobierz | Zobacz |
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy R22 za 2017/2018 | Zobacz | Pobierz | |
Jednostkowy Raport Roczny R22 za 2017/2018 | Zobacz | Pobierz | |
Raport okresowy Grupy R22 za 3Q 2017/2018 | Zobacz | Pobierz | |
Raport okresowy Grupy R22 za H1 2017/2018 | Zobacz |
Strona główna » Raporty okresowe